Size Chart
Hoodie Sizing
| Chest Width (cm) | Body Length (cm) | Sleeve Length (cm) | |
|---|---|---|---|
| S | 60 | 68 | 60 |
| M | 62.5 | 70 | 61 |
| L | 65 | 72 | 62 |
| XL | 67.5 | 74 | 63 |
| XXL | 70 | 76 | 64 |
Jogger Sweats Sizing
| Waist (cm) | Body Length (cm) | Thigh Width (cm) | |
|---|---|---|---|
| S | 74 | 107 | 41 |
| M | 79 | 109 | 42 |
| L | 84 | 111 | 43 |
| XL | 89 | 113 | 44 |
| XXL | 94 | 115 | 45 |
T-Shirt Sizing
| Chest Width (cm) | Body Length (cm) | Sleeve Length (cm) | |
|---|---|---|---|
| S | 53 | 69 | 22 |
| M | 55.5 | 72 | 23 |
| L | 58 | 75 | 24 |
| XL | 61 | 77.5 | 25 |
| XXL | 64 | 80 | 26 |





